11焦作、全省、全国主要统计指标
(2007年)
  计量单位 焦作 全省 全国
地区生产总值 亿元 855.0 15058 246619
  第一产业 亿元 73.0 2366.0 28910
  第二产业 亿元 562.2 8280.0 121381
  第三产业 亿元 219.8 4412.0 96328
地区生产总值增速 16.4 14.4 11.4
  第一产业 6.0 3.8 3.7
  第二产业 19.6 18.1 13.4
  第三产业 12.5 13.9 11.4
地区生产总值构成 100.0 100.0 100.0
  第一产业 8.5 15.7 11.7
  第二产业 65.8 55.0 49.2
  第三产业 25.7 29.3 39.1
全部工业增加值 亿元 528.5 7508.3  
  # 规模以上工业 亿元 425.9 5438.1  
全部工业增加值增速 20.8 19.6  
  # 规模以上工业增速 23.9 24.2 18.5
规模以上工业产销率 99.2 98.3 98.1
规模以上工业利润总额 亿元 193.9 1959.6  
规模以上工业利润总额增速 63.6 68.5  
全社会固定资产投资 亿元 491.3 8010.1 137239
  # 城镇 亿元 419.9 6609.2 117414
全社会固定资产投资增速 39.4 35.6 24.8
  # 城镇 39.7 36.4 25.8
社会消费品零售总额 亿元 180.4 4597.5 89210
社会消费品零售总额增速 19.6 18.5 16.8
居民消费价格总指数 104.7 105.4 104.8
城镇居民人均可支配收入 11488 11477 13786
城镇居民收入增速 19.3 17 17.2
农民人均纯收入 5326 3852 4140
农民人均纯收入增速 18.5 18.1 15.4
人口自然增长率 5.2 4.94  
城镇化率 43.6 34.3  
注:表中增速指2007年比2006年。
    城镇、农民人均收入增速均未扣除物价上涨因素。