3-3 农产品产量
    单位:吨
  2007年 2006年 2007年比2006年 增长﹪
一、粮食总产量 1920397 1811397 6.0
   # 夏收粮食 1009054 953748 5.8
     秋收粮食 911343 857649 6.3
   # 谷物 1864406 1751305 6.5
     # 稻谷 48699 40099 21.4
       小麦 1009054 953748 5.8
       玉米 805971 757118 6.5
     豆类 23041 24564 -6.2
     红薯 32950 35528 -7.3
二、油料总产量 89492 79695 12.3
三、棉花总产量 6845 7521 -9.0
四、甘蔗总产量      
五、烟叶总产量      
六、蔬菜总产量 2262912 2139251 5.8
七、瓜类总产量 307100 256712 19.6