4-8 18家重点企业主要经济指标 
                               2007年)  单位:万元
企业名称  工业总产值 主营业务收入 利润总额 利税总额
合计: 3779707 3652499 422719 641405
中国铝业股份有限公司中州分公司 575298 576848 163252 224803
焦作万方铝业股份有限公司 547936 512130 104055 132384
风神轮胎股份有限公司 679726 593884 12000 31171
焦作煤业(集团)有限责任公司 441190 445609 5016 42712
河南纳士科技股份有限公司 104511 103121 1307 3277
河南中轴集团有限公司 103837 100057 2010 4646
焦作东方金铅有限公司 79638 72170 14911 17556
昊华宇航化工有限责任公司 233244 335289 13193 23791
河南省中原内配股份有限公司 163873 146740 17348 28998
河南未来铝业(集团)有限公司 50429 53307 3885 7319
蒙牛乳业(焦作)有限公司 135515 114438 10325 14395
河南省佰利联化学股份有限公司 68699 75290 5597 9492
河南斯美特食品有限公司 280525 234842 41815 59055
焦作市多氟多化工有限公司 80025 74434 7744 12031
焦作市海华纺织有限公司 46712 46587 4202 5710
焦作铁路电缆工厂 36780 42300 1296 2466
焦作市平光制药有限公司 14267 15022 25 132
焦作隆丰皮草企业有限公司 137502 110431 14738 21467
注:以上企业数据均为2007年快报数据。