4-10 邮电业务主要指标
           
  计量单位 2007年 2006年 2007年比2006年增长﹪
邮政业务总量 万元 16949 17115 -1.0
电信业务总量 万元 353739 280651 26.0
函件 万件 740 804 -8.0
报刊流转额 万元 4197 3873 8.4
长途电话 万次 2837 3231 -12.2
邮电局所 413 410 0.7
电话机总数 765346 837015 -8.6
  # 农村 276192 272400 1.4
邮路总长度 公里 1225 1225  
住宅电话 694690 704544 -1.4