5-4 城镇分行业固定资产 项目个数及投资额
       
  项目个数(个) 投资额(万元)
  2007 比2006年增减 2007年 比2006年增长﹪ 2006年 比2005年增长﹪
        1483 291 4199200 39.7 3004805 40.5
农、林、牧、渔业 30 5 62069 117.6 28518 -20.8
采矿业 22 8 88185 54.3 57162 -20.7
制造业 826 259 2447069 60.3 1526901 50.2
电力、燃气及水的生产和供应业 42 8 102827 -44.5 185110 4.8
建筑业 3 -1 5600 -16.7 6720 76.8
交通运输、仓储和邮政业 68 -10 162372 5.6 153799 -16.6
信息传输、计算机服务和软件业 8 -3 9810 21.1 8100 14.0
批发和零售业 77 11 159100 37.1 116083 30.1
住宿和餐饮业 30 -14 56324 -29.8 80217 4.7
金融业 9 8 9451 133.4 4050 -12.7
房地产业 136 41 663443 50.9 439564 97.5
租赁和商务服务业 1 -2 1150 50.7 763 -12.6
科学研究、技术服务和地质勘查 2 0 387 -87.0 2980  
水利、环境和公共设施管理业 117 23 282779 52.3 185672 46.7
居民服务和其他服务业 13 -4 18060 -53.8 39060 387.6
教育 29 -16 44247 -27.2 60769 7.1
卫生、社会保障和社会福利业 18 8 25583 94.7 13141 -28.3
文化、体育和娱乐业 26 3 36500 8.1 33753 250.3
公共管理和社会组织 26 -33 24244 -61.2 62443 109.5
国际组织