8-2 卫生事业基本情况
  (2007年) 单位:人
  机构数(个) 床位数(张) 全部职 工人数 卫生技术        
执业医师 助理医师 注册护士 其他人员
     193 10692 16867 13430 3922 1080 4031 4397
    其中:市级 113 6789 10174 8092 2518 450 2867 2257
                 县级 80 3903 6693 5338 1404 630 1164 2140
 医院 77 7776 11319 8992 2794 475 3366 2357
    #  市级 61 5633 8016 6321 2004 293 2557 1467
        县级 16 2143 3303 2671 790 182 809 890
 卫生院 84 2377 3566 2915 674 459 414 1368
 采供血机构(站) 2   72 60 12 4 19 25
 妇幼保健院(站、所) 11 496 885 750 267 80 211 192
 专科疾病防治院(站、所) 1 13 27 21 3   3 15
 疾病预防控制中心(站) 11 835 578 132 47 9 390
 卫生监督所 3 30 128 96 32 13 7 44
 医学在职培训机构 3 2916 20 5 4   1 0
 其他卫生机构 1   15 13 4 2 1 6
注:本表数据由市卫生局提供,各项数据不含诊所。